ANL 17A Hi Tech 58W 80C

TH 71U 719T MR HEREFORD 11X | ||
Sire | TH 113W 11X HI-TECH 17A | |
TH 105S 755T GEMINI 113W | ||
SHF RIB EYE M326 R117 | ||
Dam | MOHICAN VIOLET 58W | |
CS GPR ROCK'S VIOLET 152S |
EPDs | BW | WW | YW | MM | TM |
1.8 | 51.8 | 80.9 | 27.8 | 53.7 |
TH 71U 719T MR HEREFORD 11X | ||
Sire | TH 113W 11X HI-TECH 17A | |
TH 105S 755T GEMINI 113W | ||
SHF RIB EYE M326 R117 | ||
Dam | MOHICAN VIOLET 58W | |
CS GPR ROCK'S VIOLET 152S |
EPDs | BW | WW | YW | MM | TM |
1.8 | 51.8 | 80.9 | 27.8 | 53.7 |